Docente: Juan Carlos Caicedo Onofre | UNDÉCIMO A | ||||
N | NOMBRE Y APELLIDO | I P | II P | DEF | |
1 | CIRO ADRIAN MEDINA | 1,8 | 3 | 2,4 | |
2 | DANIEL ALVAREZ RIVAS | 1,8 | 4,2 | 3 | |
3 | DERLY URREGO GÓMEZ | 3 | 4,2 | 3,6 | |
4 | DIEGO FERNANDO MENDOZA SARRIA | 1 | 5 | 3 | |
5 | DUBERNEY PERDOMO OME | 2,5 | 4,5 | 3,5 | |
6 | DULFAY COLORADO | 2,5 | 3,5 | 3 | |
7 | ERIKA ROCIO MORALES B. | 2,8 | 3,5 | 3,15 | |
8 | ESNEIDER VARON GARZÓN | 2 | 3,6 | 2,8 | |
9 | HUGO GORDILLO | 2,5 | 4,7 | 3,6 | |
10 | JAVIER VARÓN GARZÓN | 2 | 3,7 | 2,85 | |
11 | JHON EDINSON GRANADOS | 1,9 | 3 | 2,45 | |
12 | LIDA FERNANDA GRISALEZ ÁLVAREZ. | 1 | 1 | 1 | |
13 | LUIS CARLOS DELGADO E. | 1,6 | 3,5 | 2,55 | |
14 | MARCELA PACHÓN RODRÍGUEZ | 2,2 | 3,8 | 3 | |
15 | MARITZA SÁNCHEZ SALAZAR | 3,7 | 4,4 | 4,05 | |
16 | MARLON MORENO DEVIA | 1,6 | 4,1 | 2,85 | |
17 | MERCY GARCÍA HERNÁNDEZ | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
18 | OMAIRA ALVIZ TRUJILLO | 3,5 | 4,5 | 4 | |
19 | OSCAR FABIAN PRIETO MUÑOZ | 1,6 | 3,8 | 2,7 | |
20 | RUBIELA QUIÑONEZ R. | 3 | 3 | 3 | |
21 | WILLIAM JAVIER BONILLA | 1 | 1 | 1 | |
22 | YEIMI VIVIANA CARMONA P. | 3,2 | 4,4 | 3,8 | |
23 | YEIMI LILIANA CAPERA | 3 | 4,4 | 3,7 |
La Importancia del Modelo de la Educación a Distancia.
sábado, 19 de noviembre de 2011
NOTAS UNDÉCIMO A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario