PLANILLA DE NOTAS GENERAL |
|
|
|
|
|
|
Docente: Juan Carlos Caicedo Onofre | UNDÉCIMO B |
N | NOMBRE Y APELLIDO | I P | II P | DEF |
1 | ALBA NIDIA PAREJA | 3,5 | 4,5 | 4 |
2 | ALEJANDRA SANTANILLA TÍJARO | 3,5 | 4,3 | 3,9 |
3 | ANDREA GÓMEZ ZAMBRANO | 3,1 | 3,6 | 3,35 |
4 | DIANA PATRICIA OLARTE | 3,8 | 4,5 | 4,15 |
5 | DINA MARCELA LOSADA | 2,5 | 3,5 | 3 |
6 | EIDA ANDRADE | 3 | 3,8 | 3,4 |
7 | FERLES DELGADO JARA | 3 | 3 | 3 |
8 | FRANCISCO JAVIER MURILLO | 2 | 3,2 | 2,6 |
9 | JULIO CESAR ORTÍZ | 2,2 | 3,8 | 3 |
10 | KELLY LORENA CALDERÓN | 3 | 3 | 3 |
11 | LUCELI ADRIANA RAMÍREZ | 3,5 | 3,8 | 3,65 |
12 | MARÍA MÓNICA MORENO RODRIGUEZ | 3 | 2 | 2,5 |
13 | MÓNICA ACSENCIO ORTÍZ | 2,7 | 3,5 | 3,1 |
14 | NUMAR MARÍN FIGUEROA | 2,5 | 3,5 | 3 |
15 | ROBINSON TELLEZ | 3 | 3,7 | 3,35 |
16 | ROSA EMILIA MARTÍNEZ | 3,2 | 3,5 | 3,35 |
17 | RUBEN DARIO MENESES | 3 | 3,1 | 3,05 |
18 | RUBEN EDINSON DÍAZ | 3 | 4 | 3,5 |
19 | YEINE PAOLA MUÑOZ PARRA | 3,3 | 3 | 3,15 |
20 | YURI CRISTINA MUÑOZ | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario